51热血三国2 7月11日-18日活动公告
//= str_replace("
良夜灯光簇如豆,酒罢歌阑人散后
活动一: 全民龙鳞大排名
活动时间:2019-7-11 16:00~2019-7-18 16:00
活动内容:
1. 活动期间,每充值满100元宝,即可获取“龙鳞*1”
2. 活动期间,商城出售“龙鳞”,100元宝/个
活动截止时,系统将根据玩家拥有的”龙鳞”个数进行跨服排行发放活动奖励,若拥有数量相同,到达数目时间更早的玩家排名在前。(注:排行第一的称号“真龙天子”,将于下次排名结果发布时,更换得主)
(排名发奖时间为排名活动结束后24小时,当周周五16:00)
活动道具排名 | 获得奖励 |
1 | 群星召唤符文*18888,亘古粮草*1,古龙脊骨*10,万能玉简*10,青金石*2400,称号“真龙天子” |
2 | 群星召唤符文*12888,13级粮草*1,古龙脊骨*8,万能玉简*8,青金石*2000 |
3 | 群星召唤符文*8888,12级粮草*1,古龙脊骨*6,万能玉简*6,青金石*1600 |
4~10 | 群星召唤符文*5888,古龙脊骨*3,万能玉简*3,女娲石*3,青金石*1200 |
11~20 | 星辰召唤符文*38888,古龙脊骨*1,万能玉简*1,女娲石*1,青金石*800 |
21~50 | 星辰召唤符文*8888 ,万能玉简碎片*50,古龙脊骨碎片*50,女娲石碎片*50,青金石*400 |
51~100 | 星辰召唤符文*3333,万能玉简碎片*20,青金石*200 |
101~999 | 星辰召唤符文*488,万能玉简碎片*10,青金石*100 |
3. 活动结束后三日内,玩家可以将拥有的”龙鳞”及“良宵礼券”兑换成游戏道具。
需求道具 | 兑换奖励 |
龙鳞*10 | 鲁班神符*1 |
龙鳞*5 | 土砖*1 |
龙鳞*5 | 战车强化石*1 |
龙鳞*5 | 王者文书*1 |
龙鳞*1 | 星辰召唤符文*3 |
龙鳞*1 | 好感兑换券*6 |
龙鳞*1 | 高级强化宝珠*10 |
龙鳞*1 | 巧匠符*20 |
龙鳞*1 | 天工符*20 |
龙鳞*1 | 洗髓丹*30 |
龙鳞*1 | 熔炼石*10 |
龙鳞*1 | 玄晶石*6 |
龙鳞*10 | 青金石*1 |
龙鳞*1 | 灵通甘草*15 |
龙鳞*1 | 伯乐符*15 |
龙鳞*1 | 灵兽玉*1 |
龙鳞*1 | 将魂*4 |
龙鳞*1 | 金砖*10 |
备注:本期活动道具将于2019年7月21日16:00被系统回收。
活动二: 良夜灯光簇如豆
活动时间:2019-7-11 16:00~2019-7-18 16:00
活动内容:
1、活动期间,完成指定任务即可获得大量“良宵礼券”。
任务目标 | 任务奖励 | 出现条件 | 任务性质 |
通过英雄楼15次 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼30次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼50次 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼70次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
将领洗髓1888次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
将领洗髓3888次 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
将领洗髓8888次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
在观星中升级星辰100次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
在观星中升级星辰200次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
参加三国鼎立3次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
参加三国鼎立7次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
官渡之战中获得10000积分 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
官渡之战中获得15000积分 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
官渡之战中获得20000积分 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力100万 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力200万 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力400万 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力800万 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级10次 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级20次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级35次 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级50次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商5次 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商10次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商15次 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商20次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截5次 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截10次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截15次 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截20次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗15次 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗30次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗50次 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗70次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成15次 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成30次 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成50次 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成70次 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值150点 | 良宵礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值300点 | 良宵礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值500点 | 良宵礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值700点 | 良宵礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
备注:本期活动道具将于2019年7月21日16:00被系统回收。
活动三: 超值好礼大放送
活动时间:2019-7-11 16:00~2019-7-18 16:00
活动内容:
活动内兑换所需的“灯光如簇”可以通过每日充值中的宝箱开启获得
1、活动期间使用“良宵礼券”兑换
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
良宵礼券*240 | 黑曜城墙设计图*10,黑曜石*100 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*96 | 青石城墙设计图*10,青石*50 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*240 | 紫霄战车图纸*10,紫霄器灵*70,紫霄晶魄*210 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*96 | 冰霜战车图纸*10,冰霜器灵*50,冰霜晶魄*150 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*48 | 木灵战车图纸*10,木灵器灵*30,木灵晶魄*90 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*400 | 下品黄玉印鉴图纸*10,长弘黄玉原石*200 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*200 | 上品青玉印鉴图纸*10,和阗青玉原石*100 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*100 | 中品青玉印鉴图纸*10,沱江青玉原石*100 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*40 | 下品青玉印鉴图纸*10,酒泉青玉原石*100 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*20 | 11品丹药匣*1 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*80 | 10品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*40 | 9品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*20 | 8品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*10 | 7品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*5 | 6品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*3 | 5品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*40 | 10品丹方匣*8 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*20 | 9品丹方匣*8 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*10 | 8品丹方匣*8 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*5 | 7品丹方匣*8 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*3 | 6品丹方匣*8 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*2 | 5品丹方匣*8 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*1 | 4品丹方匣*6 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*1 | 3品丹方匣*12 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*1 | 2品丹方匣*20 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*72 | 炼丹师凭证*1 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*60 | 红色帅才将心宝袋*1 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*40 | 青金石*200 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*40 | 玉凿*100 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*40 | 至尊三彩神蛋*1 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*40 | 鲁班神符*500 | 每人限兑1次 |
良宵礼券*20 | 星辰感悟符文*5 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*20 | 星辰召唤符文*5000 | 每人限兑3次 |
良宵礼券*10 | 璞玉*100 | 每人限兑2次 |
良宵礼券*10 | 土砖*500 | 每人限兑2次 |
良宵礼券*10 | 战车强化石*500 | 每人限兑2次 |
良宵礼券*10 | 星火袋*10000 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*10 | 洗髓丹*3000 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*10 | 好感兑换券*600 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*10 | 王者文书*20 | 每人限兑10次 |
良宵礼券*50 | 金色神兽蛋碎片*1 | 每人限兑5次 |
良宵礼券*1 | 灵兽玉*80 | |
良宵礼券*1 | 将魂*250 | |
良宵礼券*1 | 神秘摹画宝匣*1 | |
良宵礼券*1 | 天工符*300 | |
良宵礼券*1 | 巧匠符*300 | |
良宵礼券*1 | 战功*100万 | |
良宵礼券*1 | 铜钱*100万 | |
良宵礼券*1 | 秘术玄晶*80万 | |
良宵礼券*1 | 高级强化宝珠*200 | |
良宵礼券*1 | 熔炼石*200 | |
良宵礼券*1 | 玄晶石*100 | |
良宵礼券*1 | 灵通甘草*200 | |
良宵礼券*1 | 伯乐符*200 |
2、活动期间使用“良宵礼券”及“灯光如簇”兑换
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
良宵礼券*700,灯光如簇*40 | 黄金城墙设计图*10,黄金石*300 | |
良宵礼券*400,灯光如簇*24 | 紫晶城墙设计图*10,紫晶石*200 | |
良宵礼券*1000,灯光如簇*200 | 上品黄玉印鉴图纸*10,和田黄玉原石*200 | |
良宵礼券*800,灯光如簇*100 | 中品黄玉印鉴图纸*10,天山黄玉原石*200 | |
良宵礼券*700,灯光如簇*40 | 血魔战车图纸*10,血魔器灵*110,血魔晶魄*330 | |
良宵礼券*400,灯光如簇*24 | 旭日战车图纸*10,旭日器灵*90,旭日晶魄*270 | |
良宵礼券*100,灯光如簇*24 | 神将摹画宝匣*100 | |
良宵礼券*50,灯光如簇*12 | 名将摹画宝匣*100 | |
良宵礼券*800,灯光如簇*50 | 金色灵珠礼匣*1 | |
良宵礼券*200,灯光如簇*10 | 金色神兽蛋*1 | |
良宵礼券*1000,灯光如簇*200 | 210级黄帝打造图纸全套(75张) | |
良宵礼券*600,灯光如簇*80 | 200级蚩尤套装图纸全套(75张) | |
良宵礼券*400,灯光如簇*40 | 190级颛顼套装图纸全套(75张) | |
良宵礼券*200,灯光如簇*20 | 180级帝喾图纸全套(75张) | |
良宵礼券*1000,灯光如簇*200 | 黄帝晶魄*5175,黄帝器灵*1725 | |
良宵礼券*600,灯光如簇*80 | 蚩尤晶魄*4725,蚩尤器灵*1575 | |
良宵礼券*400,灯光如簇*40 | 颛顼晶魄*4275,颛顼器灵*1425 | |
良宵礼券*200,灯光如簇*20 | 帝喾晶魄*3825,帝喾器灵*1275 | |
良宵礼券*10,灯光如簇*1 | 130级蒲牢图纸全套(25张) | |
良宵礼券*20,灯光如簇*2 | 140级嘲风图纸全套(25张) | |
良宵礼券*40,灯光如簇*4 | 150级睚眦图纸全套(25张) | |
良宵礼券*60,灯光如簇*6 | 160级囚牛图纸全套(25张) | |
良宵礼券*80,灯光如簇*8 | 170级虬龙图纸全套(25张) | |
良宵礼券*120,灯光如簇*10 | 180级烛龙图纸全套(25张) | |
良宵礼券*1,灯光如簇*1 | 蒲牢晶魄*195,蒲牢器灵*65 | |
良宵礼券*5,灯光如簇*1 | 嘲风晶魄*225,嘲风器灵*75 | |
良宵礼券*10,灯光如簇*2 | 睚眦晶魄*255,睚眦器灵*85 | |
良宵礼券*20,灯光如簇*5 | 囚牛晶魄*285,囚牛器灵*95 | |
良宵礼券*40,灯光如簇*10 | 虬龙晶魄*315,虬龙器灵*105 | |
良宵礼券*40,灯光如簇*20 | 烛龙晶魄*345,烛龙器灵*115 | |
良宵礼券*32,灯光如簇*4 | 女娲石*1 | |
良宵礼券*32,灯光如簇*4 | 古龙脊骨*1 | |
良宵礼券*32,灯光如簇*4 | 万能玉简*1 | |
良宵礼券*24,灯光如簇*3 | 炼丹师凭证*1 | |
良宵礼券*16,灯光如簇*2 | 猛将降书兑换券*1 | |
良宵礼券*10,灯光如簇*1 | 11品丹药匣*1 | |
良宵礼券*20,灯光如簇*1 | 12品丹药匣*1 | |
良宵礼券*4,灯光如簇*1 | 统率炼化鼎*10 | |
良宵礼券*4,灯光如簇*1 | 勇武炼化鼎*10 | |
良宵礼券*4,灯光如簇*1 | 内政炼化鼎*10 | |
良宵礼券*4,灯光如簇*1 | 智谋炼化鼎*10 | |
良宵礼券*12,灯光如簇*2 | 开天装备全套(15件) | |
良宵礼券*12,灯光如簇*2 | 辟地装备全套(5件) | |
良宵礼券*1,灯光如簇*1 | 乌金*10 | |
良宵礼券*8,灯光如簇*1 | 云铁*10 | |
良宵礼券*4,灯光如簇*1 | 附魔符*10 |
备注:本期活动道具将于2019年7月21日16:00被系统回收。
活动四: 炼丹附魔有好礼
活动时间:2019-7-11 16:00~2019-7-18 16:00
活动内容:
1、活动期间,玩家炼制丹药达到指定等级,就能获得活动奖励。
炼丹品级 | 奖励 | 每日限获次数 |
3品 | 万能玉简碎片*1 | 5 |
4品 | 4品丹药匣*1,炼丹礼券*3 | 无 |
5品 | 5品丹药匣*1,炼丹礼券*8 | 无 |
6品 | 6品丹药匣*1,炼丹礼券*15 | 无 |
7品 | 7品丹药匣*1,炼丹礼券*30 | 无 |
8品 | 8品丹药匣*1,炼丹礼券*50 | 无 |
9品 | 9品丹药匣*1,炼丹礼券*100 | 无 |
10品 | 10品丹药匣*1,炼丹礼券*175 | 无 |
11品 | 11品丹药匣*1,炼丹礼券*280 | 无 |
12品 | 12品丹药匣*1,炼丹礼券*388 | 无 |
13品 | 12品丹药匣*1,炼丹礼券*488 | 无 |
14品 | 12品丹药匣*1,炼丹礼券*588 | 无 |
2、活动期间,玩家附魔装备达到指定等级,就能获得活动奖励。
附魔等级 | 奖励 | 每日限获次数 |
4级 | 炼丹师凭证残页*1 | 5 |
5级 | 战功*100000 | 无 |
6级 | 天魂秘匣*3,巧匠勋章*15 | 无 |
7级 | 天魂秘匣*6,巧匠勋章*30 | 无 |
8级 | 天魂秘匣*12,巧匠勋章*60 | 无 |
9级 | 天魂秘匣*24,巧匠勋章*80 | 无 |
10级 | 天魂秘匣*36,巧匠勋章*120 | 无 |
11级 | 天魂秘匣*50,巧匠勋章*150 | 无 |
12级 | 天魂秘匣*100,巧匠勋章*180 | 无 |
13级 | 天魂秘匣*200,巧匠勋章*228 | 无 |
14级 | 天魂秘匣*400,巧匠勋章*288 | 无 |
15级 | 天魂秘匣*800,巧匠勋章*350 | 无 |
16级 | 天魂秘匣*1200,巧匠勋章*450 | 无 |
17级 | 天魂秘匣*1600,巧匠勋章*555 | 无 |
18级 | 天魂秘匣*2000,巧匠勋章*666 | 无 |
19级 | 天魂秘匣*2400,巧匠勋章*777 | 无 |
20级 | 天魂秘匣*3000,巧匠勋章*888 | 无 |
备注:本期活动道具将于2019年7月21日16:00被系统回收。
活动五: 酒罢歌阑人散后
活动时间:2019-7-11 16:00~2019-7-18 16:00
活动内容:
1、 活动期间充值即可获得奖励
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满888元宝 | 灯光如簇*6 | 每人限获1次 |
累计充值满2188元宝 | 灯光如簇*15 | 每人限获1次 |
累计充值满5888元宝 | 灯光如簇*36 | 每人限获1次 |
累计充值满8888元宝 | 灯光如簇*48 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 灯光如簇*72 | 每人限获1次 |
累计充值满24888元宝 | 灯光如簇*135 | 每人限获1次 |
累计充值满48888元宝 | 灯光如簇*270 | 每人限获1次 |
累计充值满88888元宝 | 灯光如簇*492 | 每人限获1次 |
累计充值满188888元宝 | 灯光如簇*972 | 每人限获1次 |
2、 活动期间使用“灯光如簇”兑换
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
灯光如簇*10 | 统率至尊鼎*1 | |
灯光如簇*10 | 勇武至尊鼎*1 | |
灯光如簇*10 | 智谋至尊鼎*1 | |
灯光如簇*10 | 内政至尊鼎*1 | |
灯光如簇*10 | 九转通灵珠*6 | |
灯光如簇*10 | 古龙脊骨*1 | |
灯光如簇*10 | 女娲石*1 | |
灯光如簇*10 | 万能玉简*1 | |
灯光如簇*8 | 炼丹师凭证*1 | |
灯光如簇*6 | 猛将降书兑换券*1 | |
灯光如簇*20 | 至尊帅才将心宝袋*1 | |
灯光如簇*200 | 金色灵珠礼匣*1 | |
灯光如簇*50 | 金色神兽蛋*1 | |
灯光如簇*30 | 金色神兽元灵*1 | |
灯光如簇*1 | 神将摹画宝匣*2 | |
灯光如簇*1 | 名将摹画宝匣*4 | |
灯光如簇*1 | 元德簿*400万 | |
灯光如簇*1 | 仙运符*400万 | |
灯光如簇*1 | 乌金*10 | |
灯光如簇*1 | 云铁*5 | |
灯光如簇*1 | 附魔符*5 | |
灯光如簇*1 | 灵兽玉*300 | |
灯光如簇*1 | 将魂*1000 | |
灯光如簇*1 | 天工符*1000 | |
灯光如簇*1 | 巧匠符*1000 | |
灯光如簇*1 | 战功*800万 | |
灯光如簇*1 | 铜钱*800万 | |
灯光如簇*1 | 秘术玄晶*600万 | |
灯光如簇*1 | 高级强化宝珠*1000 | |
灯光如簇*1 | 熔炼石*888 | |
灯光如簇*1 | 玄晶石*500 | |
灯光如簇*1 | 灵通甘草*1000 | |
灯光如簇*1 | 伯乐符*1000 | |
灯光如簇*1 | 星辰召唤符文*1000 | |
灯光如簇*1 | 星辰感悟符文*3 | |
灯光如簇*3 | 淬炼宝箱*10 | |
灯光如簇*1 | 玉凿*10 | |
灯光如簇*1 | 璞玉*20 | |
灯光如簇*1 | 青金石*30 | |
灯光如簇*1 | 绝世礼品匣*10 | |
灯光如簇*120 | 黄帝魂引*1 | |
灯光如簇*110 | 蚩尤魂引*1 | |
灯光如簇*100 | 颛顼魂引*1 | |
灯光如簇*90 | 帝喾魂引*1 | |
灯光如簇*80 | 尧帝魂引*1 | |
灯光如簇*70 | 舜帝魂引*1 | |
灯光如簇*60 | 麒麟魂引*1 | |
灯光如簇*50 | 青龙魂引*1 | |
灯光如簇*40 | 白虎魂引*1 | |
灯光如簇*30 | 朱雀魂引*1 | |
灯光如簇*20 | 玄武魂引*1 | |
灯光如簇*10 | 龙渊魂引*1 | |
灯光如簇*1 | 聚魂珠碎片*50 | |
灯光如簇*1 | 引魂香*25 |
备注:本期活动道具将于2019年7月21日16:00被系统回收。
活动六: 落日熔金炼宝器
活动时间:2019-7-11 16:00~2019-7-12 16:00
活动内容:
1、活动期间充值,玩家充值一定数额的元宝,即可获得系统赠送的奖励。
(注:只算活动期间的充值,比如之前有过充值,但是活动期间第一次充值,就可以拿到首次充值的奖励)
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满100元宝 | 阑珊宝箱*1 | 每人限获3次 |
累计充值满666元宝 | 阑珊宝箱*5 | 每人限获2次 |
累计充值满1888元宝 | 阑珊宝箱*12 | 每人限获2次 |
累计充值满3688元宝 | 阑珊宝箱*24 | 每人限获2次 |
累计充值满6888元宝 | 阑珊宝箱*40 | 每人限获2次 |
累计充值满9999元宝 | 阑珊宝箱*60 | 每人限获2次 |
累计充值满16666元宝 | 阑珊宝箱*96 | 每人限获2次 |
累计充值满33333元宝 | 阑珊宝箱*192 | 每人限获4次 |
累计充值满66666元宝 | 阑珊宝箱*360 | 每人限获5次 |
额外充值奖励:
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
累计充值满500元宝 | 青金石*70 | 每人限获1次 |
累计充值满1200元宝 | 青金石*168 | 每人限获1次 |
累计充值满2500元宝 | 青金石*350 | 每人限获1次 |
累计充值满5000元宝 | 青金石*700 | 每人限获1次 |
累计充值满10000元宝 | 青金石*1400 | 每人限获1次 |
累计充值满20000元宝 | 青金石*2800 | 每人限获1次 |
累计充值满30000元宝 | 青金石*4200 | 每人限获1次 |
*打开阑珊宝箱,即可随机获得以下道具之一:
酒罢歌阑*20
酒罢歌阑*5
酒罢歌阑*2
酒罢歌阑*1
灯光如簇*4
灯光如簇*2
灯光如簇*1
2、活动期间(仅限2019-7-11 16:00~2019-7-12 16:00),限时兑换特价道具
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
酒罢歌阑*20 | 青金石*6000 | 每人限兑3次 |
酒罢歌阑*5 | 青金石*1400 | 每人限兑5次 |
酒罢歌阑*1 | 青金石*240 | |
酒罢歌阑*12 | 黄帝魂引*1 | |
酒罢歌阑*11 | 蚩尤魂引*1 | |
酒罢歌阑*10 | 颛顼魂引*1 | |
酒罢歌阑*9 | 帝喾魂引*1 | |
酒罢歌阑*8 | 尧帝魂引*1 | |
酒罢歌阑*7 | 舜帝魂引*1 | |
酒罢歌阑*6 | 麒麟魂引*1 | |
酒罢歌阑*5 | 青龙魂引*1 | |
酒罢歌阑*4 | 白虎魂引*1 | |
酒罢歌阑*3 | 朱雀魂引*1 | |
酒罢歌阑*2 | 玄武魂引*1 | |
酒罢歌阑*1 | 龙渊魂引*1 | |
酒罢歌阑*20 | 聚魂珠碎片*16000 | 每人限兑3次 |
酒罢歌阑*20 | 引魂香*8000 | 每人限兑3次 |
酒罢歌阑*5 | 聚魂珠碎片*3600 | 每人限兑5次 |
酒罢歌阑*5 | 引魂香*1800 | 每人限兑5次 |
酒罢歌阑*1 | 聚魂珠碎片*600 | |
酒罢歌阑*1 | 引魂香*300 |
备注:本期活动道具将于2019年7月21日16:00被系统回收。
51热血三国2官网://game.51.com/rxsg2/
51网页游戏:http://game.51.com/
下一篇: 51热血三国2 7月8日-9日活动公告
相关公告:
- 51热血三国2 7月8日-9日活动公告2019-07-08 13:52:23
- 51热血三国2 天下王者公告2019-07-07 19:37:06
- 51热血三国2 7月5日-6日活动公告2019-07-05 14:01:03
- 51热血三国2 7月会员日活动2019-07-04 14:04:12
- 51热血三国2 7月4日活动公告2019-07-04 14:02:20
- 51热血三国2 7月4日-11日活动公告2019-07-04 14:00:22
- 51热血三国2 7月2日维护公告2019-07-01 20:48:53
- 51热血三国2 7月1日-4日新手助力大礼包2019-07-01 14:10:43
- 51热血三国2 6月29日维护公告2019-06-28 08:25:54