51热血三国2 湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨
//= str_replace("
湖光秋月两相和,潭面无风镜未磨
活动一: 龙鳞排行送好礼
活动时间:2021-10-28 16:00~2021-11-4 16:00
活动内容:
1. 活动期间,完成指定任务,可获取大量“凤羽”,凤羽可用于获取活跃排名奖励,活动结束后“凤羽”将被回收,无法用作它用。
任务目标 | 任务奖励 | 出现条件 | 任务性质 |
官渡之战中获得10000积分 | 凤羽*5 | 活动开始 | 可重复任务 |
消灭玩家兵力1亿 | 凤羽*1 | 活动开始 | 可重复任务 |
聚魂珠升级1次 | 凤羽*5 | 活动开始 | 可重复任务 |
跨服跑商:跑商1次 | 凤羽*20 | 活动开始 | 可重复任务 |
跨服跑商:拦截1次 | 凤羽*20 | 活动开始 | 可重复任务 |
英雄之路:战斗1次 | 凤羽*10 | 活动开始 | 可重复任务 |
活跃度累计值10点 | 凤羽*8 | 活动开始 | 可重复任务 |
2. 活动截止时,系统将根据玩家拥有的”凤羽”个数进行跨服排行发放活动奖励,若拥有数量相同,到达数目时间更早的玩家排名在前。(注:排行第一的称号“天道酬勤”,将于下次排名结果发布时,更换得主)
(排名发奖时间为排名活动结束后24小时,当周周五16:00)
活动道具排名 | 获得奖励 |
1 | 琴瑟礼券*500,军功册*10万,星火宝袋*40,10品丹药匣*20,称号“天道酬勤” |
2~3 | 琴瑟礼券*500,军功册*7万,星火宝袋*28,10品丹药匣*8 |
4~10 | 琴瑟礼券*400,军功册*4万,星火宝袋*16,9品丹药匣*8 |
11~50 | 琴瑟礼券*350,军功册*3万,星火宝袋*12,8品丹药匣*8 |
51~200 | 琴瑟礼券*300,军功册*2万,星火宝袋*8,7品丹药匣*8 |
201~1000 | 琴瑟礼券*200,军功册*1万,星火宝袋*4,6品丹药匣*8 |
1000+ | 琴瑟礼券*100,军功册*5000,星火宝袋*2,5品丹药匣*8 |
3. 活动期间,每充值满100元宝,即可获取“龙鳞*1”
4. 活动期间,商城出售“龙鳞”,100元宝/个
活动截止时,系统将根据玩家拥有的”龙鳞”个数进行跨服排行发放活动奖励,若拥有数量相同,到达数目时间更早的玩家排名在前。(注:排行第一的称号“真龙天子”,将于下次排名结果发布时,更换得主)
(排名发奖时间为排名活动结束后24小时,当周周五16:00)
活动道具排名 | 获得奖励 |
1 | 群星召唤符文*18888,热血令*100,湖光秋色*50,女娲石*10,古龙脊骨*10,军功册*12万,称号“真龙天子” |
2 | 群星召唤符文*12888,热血令*40,湖光秋色*30,女娲石*8,古龙脊骨*8,军功册*10万 |
3 | 群星召唤符文*8888,热血令*20,湖光秋色*15,女娲石*6,古龙脊骨*6,军功册*8万 |
4~10 | 群星召唤符文*5888,热血令*10,湖光秋色*5,古龙脊骨*3,女娲石*3,军功册*6万 |
11~20 | 星辰召唤符文*38888,湖光秋色*1,古龙脊骨*1,女娲石*1,军功册*4万 |
21~50 | 星辰召唤符文*8888 ,万能玉简碎片*50,古龙脊骨碎片*50,女娲石碎片*50,军功册*2万 |
51~100 | 星辰召唤符文*3333,万能玉简碎片*20,军功册*1万 |
101~999 | 星辰召唤符文*488,万能玉简碎片*10,军功册*5000 |
5. 活动结束后三日内,玩家可以将拥有的”龙鳞”兑换成游戏道具。
需求道具 | 兑换奖励 |
龙鳞*10 | 鲁班神符*1 |
龙鳞*5 | 土砖*1 |
龙鳞*5 | 战车强化石*1 |
龙鳞*5 | 王者文书*1 |
龙鳞*1 | 星辰召唤符文*3 |
龙鳞*1 | 好感兑换券*6 |
龙鳞*1 | 高级强化宝珠*10 |
龙鳞*1 | 巧匠符*20 |
龙鳞*1 | 天工符*20 |
龙鳞*1 | 洗髓丹*30 |
龙鳞*1 | 熔炼石*10 |
龙鳞*1 | 玄晶石*6 |
龙鳞*10 | 青金石*1 |
龙鳞*1 | 灵通甘草*15 |
龙鳞*1 | 伯乐符*15 |
龙鳞*1 | 灵兽玉*1 |
龙鳞*1 | 将魂*4 |
龙鳞*1 | 金砖*10 |
6. 活动期间,指定道具超值特卖。
物品名称 | 售价 | 每日限购数 |
6品丹药匣*1 | 100 | |
6品丹药匣*50 | 3888 | |
7品丹药匣*1 | 150 | |
7品丹药匣*50 | 6666 | |
8品丹药匣*1 | 300 | |
8品丹药匣*50 | 11888 | |
兵符*1 | 50 | 10 |
兵符*50 | 1888 | 10 |
兵符*500 | 15555 | 1 |
至尊三彩神蛋*1 | 2188 | 1 |
青金石*50 | 2888 | 10 |
军功册*1000 | 1888 | 5 |
军功册*5000 | 7288 | 3 |
军功册*10000 | 10888 | 1 |
三清符*100 | 8888 | 10 |
五行旗*2000 | 8888 | 10 |
琴瑟宝箱*1 | 388 | |
琴瑟宝箱*10 | 2888 | 10 |
琴瑟翻倍券*1 | 10000 | 1 |
备注:本期活动道具将于2021年11月7日16:00被系统回收。
活动二: 湖光秋月两相和
活动时间:2021-10-28 16:00~2021-11-4 16:00
活动内容:
1、活动期间,完成指定任务即可获得大量“琴瑟礼券”。
任务目标 | 任务奖励 | 出现条件 | 任务性质 |
通过英雄楼15次 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼30次 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼50次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
通过英雄楼70次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
将领洗髓1888次 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
将领洗髓3888次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
将领洗髓8888次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
在观星中升级星辰100次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
在观星中升级星辰200次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
参加三国鼎立3次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
参加三国鼎立7次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
官渡之战中获得10000积分 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
官渡之战中获得15000积分 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
官渡之战中获得20000积分 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力100万 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力200万 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力400万 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
消灭玩家兵力800万 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级10次 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级20次 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级35次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
聚魂珠升级50次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商5次 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商10次 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商15次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:跑商20次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截5次 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截10次 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截15次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
跨服跑商:拦截20次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗5次 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗10次 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗15次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
英雄之路:战斗20次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成15次 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成30次 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成50次 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
日常任务完成70次 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值150点 | 琴瑟礼券*5 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值300点 | 琴瑟礼券*10 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值500点 | 琴瑟礼券*15 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
活跃累计值700点 | 琴瑟礼券*20 | 活动开始 | 每人限兑1次 |
备注:本期活动道具将于2021年11月7日16:00被系统回收。
活动三: 超值好礼大放送
活动时间:2021-10-28 16:00~2021-11-4 16:00
活动内容:
活动内兑换所需的“潭面无风”可以通过每日充值中的宝箱开启获得
1、活动期间使用“琴瑟礼券”兑换
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
琴瑟礼券*240 | 黑曜城墙设计图*10,黑曜石*100 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*96 | 青石城墙设计图*10,青石*50 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*240 | 紫霄战车图纸*10,紫霄器灵*70,紫霄晶魄*210 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*96 | 冰霜战车图纸*10,冰霜器灵*50,冰霜晶魄*150 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*48 | 木灵战车图纸*10,木灵器灵*30,木灵晶魄*90 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*400 | 下品黄玉印鉴图纸*10,长弘黄玉原石*200 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*200 | 上品青玉印鉴图纸*10,和阗青玉原石*100 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*100 | 中品青玉印鉴图纸*10,沱江青玉原石*100 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*40 | 下品青玉印鉴图纸*10,酒泉青玉原石*100 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*20 | 11品丹药匣*1 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*80 | 10品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*40 | 9品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*20 | 8品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*10 | 7品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*5 | 6品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*3 | 5品丹药匣*8 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*80 | 11品丹方匣*8 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*80 | 10品丹方匣*16 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*40 | 9品丹方匣*16 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*20 | 8品丹方匣*16 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*10 | 7品丹方匣*16 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*6 | 6品丹方匣*16 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*4 | 5品丹方匣*16 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*2 | 4品丹方匣*12 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*2 | 3品丹方匣*24 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*2 | 2品丹方匣*40 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*72 | 炼丹师凭证*1 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*60 | 红色帅才将心宝袋*1 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*80 | 青金石*400 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*40 | 玉凿*100 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*40 | 至尊三彩神蛋*1 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*40 | 鲁班神符*500 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*40 | 密训令*1 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*40 | 星辰感悟符文*10 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*20 | 星辰召唤符文*5000 | 每人限兑3次 |
琴瑟礼券*10 | 璞玉*100 | 每人限兑2次 |
琴瑟礼券*10 | 土砖*500 | 每人限兑2次 |
琴瑟礼券*10 | 战车强化石*500 | 每人限兑2次 |
琴瑟礼券*10 | 星火宝袋*20 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*20 | 洗髓丹*6000 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*20 | 好感兑换券*1200 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*20 | 王者文书*40 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*50 | 金色神兽蛋碎片*1 | 每人限兑5次 |
琴瑟礼券*20 | 专属祭坛-魏*10 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*20 | 专属祭坛-蜀*10 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*20 | 专属祭坛-吴*10 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*20 | 专属祭坛-群*10 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*25 | 猪牲祭礼*10 | 每人限兑1次 |
琴瑟礼券*50 | 锦缎*10 | 每人限兑2次 |
琴瑟礼券*1 | 灵兽玉*80 | |
琴瑟礼券*1 | 兽灵*80万 | |
琴瑟礼券*1 | 将魂*250 | |
琴瑟礼券*1 | 神秘摹画宝匣*1 | |
琴瑟礼券*1 | 天工符*300 | |
琴瑟礼券*1 | 巧匠符*300 | |
琴瑟礼券*1 | 战功*100万 | |
琴瑟礼券*1 | 铜钱*100万 | |
琴瑟礼券*1 | 秘术玄晶*80万 | |
琴瑟礼券*1 | 高级强化宝珠*200 | |
琴瑟礼券*1 | 熔炼石*200 | |
琴瑟礼券*1 | 玄晶石*100 | |
琴瑟礼券*1 | 灵通甘草*200 | |
琴瑟礼券*1 | 伯乐符*200 | |
琴瑟礼券*300 | 圣坛设计图纸*100 | 每人限兑1次 |
2、活动期间使用“琴瑟礼券”及“潭面无风”兑换
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
琴瑟礼券*300,潭面无风*150 | 黄金城墙设计图*10,黄金石*300 | |
琴瑟礼券*400,潭面无风*24 | 紫晶城墙设计图*10,紫晶石*200 | |
琴瑟礼券*500,潭面无风*360 | 上品黄玉印鉴图纸*10,和田黄玉原石*200 | |
琴瑟礼券*400,潭面无风*200 | 中品黄玉印鉴图纸*10,天山黄玉原石*200 | |
琴瑟礼券*300,潭面无风*150 | 血魔战车图纸*10,血魔器灵*110,血魔晶魄*330 | |
琴瑟礼券*400,潭面无风*24 | 旭日战车图纸*10,旭日器灵*90,旭日晶魄*270 | |
琴瑟礼券*100,潭面无风*24 | 神将摹画宝匣*100 | |
琴瑟礼券*50,潭面无风*12 | 名将摹画宝匣*100 | |
琴瑟礼券*500,潭面无风*120 | 金色灵珠礼匣*1 | |
琴瑟礼券*200,潭面无风*10 | 金色神兽蛋*1 | |
琴瑟礼券*400,潭面无风*400 | 210级黄帝打造图纸全套(75张) | |
琴瑟礼券*200,潭面无风*200 | 200级蚩尤套装图纸全套(75张) | |
琴瑟礼券*400,潭面无风*40 | 190级颛顼套装图纸全套(75张) | |
琴瑟礼券*200,潭面无风*20 | 180级帝喾图纸全套(75张) | |
琴瑟礼券*500,潭面无风*400 | 黄帝晶魄*5175,黄帝器灵*1725 | |
琴瑟礼券*200,潭面无风*200 | 蚩尤晶魄*4725,蚩尤器灵*1575 | |
琴瑟礼券*400,潭面无风*40 | 颛顼晶魄*4275,颛顼器灵*1425 | |
琴瑟礼券*200,潭面无风*20 | 帝喾晶魄*3825,帝喾器灵*1275 | |
琴瑟礼券*10,潭面无风*1 | 130级蒲牢图纸全套(25张) | |
琴瑟礼券*20,潭面无风*2 | 140级嘲风图纸全套(25张) | |
琴瑟礼券*40,潭面无风*4 | 150级睚眦图纸全套(25张) | |
琴瑟礼券*60,潭面无风*6 | 160级囚牛图纸全套(25张) | |
琴瑟礼券*80,潭面无风*8 | 170级虬龙图纸全套(25张) | |
琴瑟礼券*120,潭面无风*10 | 180级烛龙图纸全套(25张) | |
琴瑟礼券*1,潭面无风*1 | 蒲牢晶魄*195,蒲牢器灵*65 | |
琴瑟礼券*5,潭面无风*1 | 嘲风晶魄*225,嘲风器灵*75 | |
琴瑟礼券*10,潭面无风*2 | 睚眦晶魄*255,睚眦器灵*85 | |
琴瑟礼券*20,潭面无风*5 | 囚牛晶魄*285,囚牛器灵*95 | |
琴瑟礼券*40,潭面无风*10 | 虬龙晶魄*315,虬龙器灵*105 | |
琴瑟礼券*40,潭面无风*20 | 烛龙晶魄*345,烛龙器灵*115 | |
琴瑟礼券*32,潭面无风*4 | 女娲石*1 | |
琴瑟礼券*32,潭面无风*4 | 古龙脊骨*1 | |
琴瑟礼券*32,潭面无风*4 | 万能玉简*1 | |
琴瑟礼券*24,潭面无风*3 | 炼丹师凭证*1 | |
琴瑟礼券*16,潭面无风*2 | 猛将降书兑换券*1 | |
琴瑟礼券*10,潭面无风*1 | 11品丹药匣*1 | |
琴瑟礼券*20,潭面无风*1 | 12品丹药匣*1 | |
琴瑟礼券*4,潭面无风*1 | 统率炼化鼎*10 | |
琴瑟礼券*4,潭面无风*1 | 勇武炼化鼎*10 | |
琴瑟礼券*4,潭面无风*1 | 内政炼化鼎*10 | |
琴瑟礼券*4,潭面无风*1 | 智谋炼化鼎*10 | |
琴瑟礼券*12,潭面无风*2 | 开天装备全套(15件) | |
琴瑟礼券*12,潭面无风*2 | 辟地装备全套(5件) | |
琴瑟礼券*1,潭面无风*1 | 乌金*12 | |
琴瑟礼券*8,潭面无风*1 | 云铁*10 | |
琴瑟礼券*4,潭面无风*1 | 附魔符*10 |
备注:本期活动道具将于2021年11月7日16:00被系统回收。
活动四: 火力全开送好礼
活动时间:2021-10-28 16:00~2021-11-4 16:00
活动内容:
1、活动期间,玩家炼制丹药达到指定等级,就能获得活动奖励。
炼丹品级 | 奖励 | 每日限获次数 |
3品 | 万能玉简碎片*1 | 5 |
4品 | 4品丹药匣*1,炼丹礼券*3 | 无 |
5品 | 5品丹药匣*1,炼丹礼券*8 | 无 |
6品 | 6品丹药匣*1,炼丹礼券*15 | 无 |
7品 | 7品丹药匣*1,炼丹礼券*30 | 无 |
8品 | 8品丹药匣*1,炼丹礼券*50 | 无 |
9品 | 9品丹药匣*1,炼丹礼券*100 | 无 |
10品 | 10品丹药匣*1,炼丹礼券*175 | 无 |
11品 | 11品丹药匣*1,炼丹礼券*280 | 无 |
12品 | 12品丹药匣*1,炼丹礼券*388 | 无 |
13品 | 12品丹药匣*1,炼丹礼券*488 | 无 |
14品 | 12品丹药匣*1,炼丹礼券*588 | 无 |
2、活动期间,玩家附魔装备达到指定等级,就能获得活动奖励。
附魔等级 | 奖励 | 每日限获次数 |
4级 | 炼丹师凭证残页*1 | 5 |
5级 | 战功*100000 | 无 |
6级 | 天魂秘匣*3,巧匠勋章*15 | 无 |
7级 | 天魂秘匣*6,巧匠勋章*30 | 无 |
8级 | 天魂秘匣*12,巧匠勋章*60 | 无 |
9级 | 天魂秘匣*24,巧匠勋章*80 | 无 |
10级 | 天魂秘匣*36,巧匠勋章*120 | 无 |
11级 | 天魂秘匣*50,巧匠勋章*150 | 无 |
12级 | 天魂秘匣*100,巧匠勋章*180 | 无 |
13级 | 天魂秘匣*200,巧匠勋章*228 | 无 |
14级 | 天魂秘匣*400,巧匠勋章*288 | 无 |
15级 | 天魂秘匣*800,巧匠勋章*350 | 无 |
16级 | 天魂秘匣*1200,巧匠勋章*450 | 无 |
17级 | 天魂秘匣*1600,巧匠勋章*555 | 无 |
18级 | 天魂秘匣*2000,巧匠勋章*666 | 无 |
19级 | 天魂秘匣*2400,巧匠勋章*777 | 无 |
20级 | 天魂秘匣*3000,巧匠勋章*888 | 无 |
3、活动期间,玩家升阶聚魂珠达到指定等级,就能获得活动奖励。
聚魂珠等阶 | 奖励 | 每日限获次数 |
龙渊 | 引魂香*30,聚魂珠碎片*60 | 无 |
玄武 | 引魂香*60,聚魂珠碎片*120 | 无 |
朱雀 | 引魂香*120,聚魂珠碎片*240 | 无 |
白虎 | 引魂香*180,聚魂珠碎片*360 | 无 |
青龙 | 引魂香*240,聚魂珠碎片*480 | 无 |
麒麟 | 引魂香*300,聚魂珠碎片*600 | 无 |
舜帝 | 引魂香*360,聚魂珠碎片*720 | 无 |
尧帝 | 引魂香*420,聚魂珠碎片*840 | 无 |
帝喾 | 引魂香*480,聚魂珠碎片*960 | 无 |
颛顼 | 引魂香*540,聚魂珠碎片*1080 | 无 |
蚩尤 | 引魂香*600,聚魂珠碎片*1200 | 无 |
黄帝 | 引魂香*720,聚魂珠碎片*1440 | 无 |
备注:本期活动道具将于2021年11月7日16:00被系统回收。
活动五: 潭面无风镜未磨
活动时间:2021-10-28 16:00~2021-11-4 16:00
活动内容:
1、 活动期间充值即可获得奖励,热血令道具永不回收,也可于后续活动中兑换奖励。
充值金额 | 活动奖励 | 个人限获说明 |
首次充值 | 琴瑟宝箱*2 | 每人限获1次 |
累计充值满118元宝 | 三生精魄*1 | 每人限获1次 |
累计充值满288元宝 | 圣遗物*1 | 每人限获1次 |
累计充值满888元宝 | 琴瑟宝箱*6,琴瑟翻倍券*1,热血令*6 | 每人限获1次 |
累计充值满2188元宝 | 琴瑟宝箱*15,琴瑟翻倍券*1,热血令*10 | 每人限获1次 |
累计充值满5888元宝 | 琴瑟宝箱*36,琴瑟翻倍券*1,热血令*23 | 每人限获1次 |
累计充值满8888元宝 | 琴瑟宝箱*48,琴瑟翻倍券*1,热血令*30 | 每人限获1次 |
累计充值满12888元宝 | 琴瑟宝箱*72,琴瑟翻倍券*1,热血令*40 | 每人限获1次 |
累计充值满24888元宝 | 琴瑟宝箱*135,琴瑟翻倍券*1,热血令*90 | 每人限获1次 |
累计充值满48888元宝 | 琴瑟宝箱*270,琴瑟翻倍券*1,热血令*195 | 每人限获1次 |
累计充值满88888元宝 | 琴瑟宝箱*492,琴瑟翻倍券*2,热血令*375 | 每人限获1次 |
累计充值满188888元宝 | 琴瑟宝箱*972,琴瑟翻倍券*2,热血令*1125 | 每人限获1次 |
2、 活动期间可使用道具兑换
需求道具 | 兑换奖励 | 说明 |
红枫*1 | 洗髓丹*10 | |
红枫*88 | 湖光秋色*5 | |
红枫*250 | 湖光秋色*20 | |
红枫*500 | 湖光秋色*50 | |
银杏*1 | 琴瑟宝箱*10 | |
银杏*5 | 星辰感悟符文*1800,星辰召唤符文*32万 | 每人限兑1次 |
银杏*5 | 炼丹师凭证*50,12品丹药匣*40 | 每人限兑1次 |
银杏*5 | 猛将降书兑换券*50,战车碎片*5000 | 每人限兑1次 |
银杏*5 | 女娲石*50,神兵碎片*10万 | 每人限兑1次 |
银杏*5 | 研发经费*1500,军需碎片*100万,秘银*200万 | 每人限兑1次 |
银杏*5 | 圣坛扩建御旨*20,圣坛设计图纸*200 | 每人限兑1次 |
银杏*25 | 亘古兵刃*1,亘古令箭*1,亘古粮草*1,亘古甲胄*1 | |
热血令*50 | 玉器*60 | 每人限兑4次 |
热血令*80 | 三牲祭礼*50 | 每人限兑2次 |
热血令*1 | 龟甲*3 | |
热血令*1 | 河图古卷*2 | |
热血令*2 | 洛书古卷*3 | |
热血令*3 | 寻访令牌*10 | |
热血令*2 | 密训令*1 | 每人限兑20次 |
热血令*30 | 灵珠碎片宝匣*200 | 每人限兑2次 |
热血令*3 | 灵珠碎片宝匣*20 | 每人限兑10次 |
热血令*88 | 至尊还灵丹*1 | |
热血令*50 | 金灵石·大*1 | |
热血令*50 | 木灵石·大*1 | |
热血令*50 | 水灵石·大*1 | |
热血令*50 | 火灵石·大*1 | |
热血令*50 | 土灵石·大*1 | |
热血令*25 | 混沌灵石·大*1 | |
热血令*400 | 太初令箭*1 | |
热血令*400 | 太初兵刃*1 | |
热血令*400 | 太初甲胄*1 | |
热血令*400 | 太初粮草*1 | |
热血令*520 | 上品金玉印鉴图纸*10,上品金玉原石*800 | |
热血令*5 | 一品国宝材料箱*1 | |
热血令*4 | 二品国宝材料箱*1 | |
潭面无风*10 | 统率至尊鼎*1 | |
潭面无风*10 | 勇武至尊鼎*1 | |
潭面无风*10 | 智谋至尊鼎*1 | |
潭面无风*10 | 内政至尊鼎*1 | |
潭面无风*10 | 九转通灵珠*6 | |
潭面无风*10 | 古龙脊骨*1 | |
潭面无风*10 | 女娲石*1 | |
潭面无风*10 | 万能玉简*1 | |
潭面无风*8 | 炼丹师凭证*1 | |
潭面无风*6 | 猛将降书兑换券*1 | |
潭面无风*20 | 至尊帅才将心宝袋*1 | |
潭面无风*200 | 金色灵珠礼匣*1 | |
潭面无风*50 | 金色神兽蛋*1 | |
潭面无风*30 | 金色神兽元灵*1 | |
潭面无风*1 | 神将摹画宝匣*2 | |
潭面无风*1 | 名将摹画宝匣*4 | |
潭面无风*1 | 元德簿*400万 | |
潭面无风*1 | 仙运符*400万 | |
潭面无风*1 | 乌金*10 | |
潭面无风*1 | 云铁*5 | |
潭面无风*1 | 附魔符*5 | |
潭面无风*1 | 灵兽玉*300 | |
潭面无风*1 | 血菩提*100 | |
潭面无风*1 | 将魂*1000 | |
潭面无风*1 | 天工符*1000 | |
潭面无风*1 | 巧匠符*1000 | |
潭面无风*1 | 战功*800万 | |
潭面无风*1 | 铜钱*800万 | |
潭面无风*1 | 兽灵*300万 | |
潭面无风*1 | 秘术玄晶*600万 | |
潭面无风*1 | 秘银*8000 | |
潭面无风*1 | 高级强化宝珠*1000 | |
潭面无风*1 | 熔炼石*888 | |
潭面无风*1 | 玄晶石*500 | |
潭面无风*1 | 灵通甘草*1000 | |
潭面无风*1 | 伯乐符*1000 | |
潭面无风*1 | 星辰召唤符文*1000 | |
潭面无风*1 | 星辰感悟符文*3 | |
潭面无风*3 | 淬炼宝箱*10 | |
潭面无风*1 | 玉凿*10 | |
潭面无风*1 | 璞玉*20 | |
潭面无风*1 | 青金石*30 | |
潭面无风*1 | 土砖*60 | |
潭面无风*1 | 战车强化石*60 | |
潭面无风*1 | 绝世礼品匣*10 | |
潭面无风*120 | 黄帝魂引*1 | |
潭面无风*110 | 蚩尤魂引*1 | |
潭面无风*100 | 颛顼魂引*1 | |
潭面无风*90 | 帝喾魂引*1 | |
潭面无风*80 | 尧帝魂引*1 | |
潭面无风*70 | 舜帝魂引*1 | |
潭面无风*60 | 麒麟魂引*1 | |
潭面无风*50 | 青龙魂引*1 | |
潭面无风*40 | 白虎魂引*1 | |
潭面无风*30 | 朱雀魂引*1 | |
潭面无风*20 | 玄武魂引*1 | |
潭面无风*10 | 龙渊魂引*1 | |
潭面无风*2 | 130级蒲牢图纸全套(25张) | 每人限兑5次 |
潭面无风*6 | 140级嘲风图纸全套(25张) | 每人限兑5次 |
潭面无风*12 | 150级睚眦图纸全套(25张) | 每人限兑5次 |
潭面无风*18 | 160级囚牛图纸全套(25张) | 每人限兑5次 |
潭面无风*24 | 170级虬龙图纸全套(25张) | 每人限兑5次 |
潭面无风*34 | 180级烛龙图纸全套(25张) | 每人限兑5次 |
潭面无风*2 | 蒲牢晶魄*195,蒲牢器灵*65 | |
潭面无风*2 | 嘲风晶魄*225,嘲风器灵*75 | |
潭面无风*4 | 睚眦晶魄*255,睚眦器灵*85 | |
潭面无风*9 | 囚牛晶魄*285,囚牛器灵*95 | |
潭面无风*18 | 虬龙晶魄*315,虬龙器灵*105 | |
潭面无风*28 | 烛龙晶魄*345,烛龙器灵*115 | |
潭面无风*1 | 聚魂珠碎片*50 | |
潭面无风*1 | 引魂香*25 | |
潭面无风*1 | 五色石*3000 | |
潭面无风*1 | 炼化鼎*600 | |
潭面无风*1 | 高级特训券*1 | 每人限兑5次 |
潭面无风*1 | 研发经费*2 | 每人限兑10次 |
潭面无风*1 | 治军之道*10 | 每人限兑10次 |
潭面无风*1 | 帝王传承*10 | 每人限兑10次 |
潭面无风*1 | 军需碎片*8000 | |
潭面无风*1 | 星辰锻造箱*8 | 每人限兑10次 |
潭面无风*1 | 名将之光*8 | 每人限兑10次 |
潭面无风*1 | 军团荣耀*8 | 每人限兑10次 |
潭面无风*4 | 星辰锻造箱*30 | 每人限兑5次 |
潭面无风*4 | 名将之光*30 | 每人限兑5次 |
