51神仙道境界升阶数据表
//= str_replace("
神仙道 神仙道境界 神仙道境界数据 神仙道境界升阶数据表
渡劫期 | 渡劫阶段 | 所需等级 | 所需境界点 | 所需境界点累计 | 生命加成 | 生命加成累计 |
炼气 | 初期 | 70 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
中期 | 70 | 3 | 3 | 1000 | 4000 | |
后期 | 70 | 3 | 6 | 1000 | 5000 | |
筑基 | 初期 | 70 | 3 | 9 | 3000 | 8000 |
中期 | 70 | 7 | 16 | 1000 | 9000 | |
后期 | 70 | 7 | 23 | 1000 | 10000 | |
结丹 | 初期 | 70 | 4 | 27 | 3000 | 13000 |
中期 | 70 | 10 | 37 | 1000 | 14000 | |
后期 | 70 | 10 | 47 | 1000 | 15000 | |
元婴 | 初期 | 80 | 7 | 54 | 3600 | 18600 |
中期 | 80 | 20 | 74 | 1200 | 19800 | |
后期 | 80 | 20 | 94 | 1200 | 21000 | |
化神 | 初期 | 80 | 14 | 108 | 3600 | 24600 |
中期 | 80 | 30 | 138 | 1200 | 25800 | |
后期 | 80 | 30 | 168 | 1200 | 27000 | |
炼虚 | 初期 | 80 | 21 | 189 | 3600 | 30600 |
中期 | 80 | 40 | 229 | 1200 | 31800 | |
后期 | 80 | 40 | 269 | 1200 | 33000 | |
合体 | 初期 | 90 | 28 | 297 | 4200 | 37200 |
中期 | 90 | 50 | 347 | 1400 | 38600 | |
后期 | 90 | 50 | 397 | 1400 | 40000 | |
大乘 | 初期 | 90 | 35 | 432 | 4200 | 44200 |
中期 | 90 | 60 | 492 | 1400 | 45600 | |
后期 | 90 | 60 | 552 | 1400 | 47000 | |
渡劫 | 初期 | 90 | 42 | 594 | 4200 | 51200 |
中期 | 90 | 70 | 664 | 1400 | 52600 | |
后期 | 90 | 70 | 734 | 1400 | 54000 | |
仙一 | 初期 | 100 | 49 | 783 | 4800 | 58800 |
中期 | 100 | 80 | 863 | 1600 | 60400 | |
后期 | 100 | 80 | 943 | 1600 | 62000 | |
仙二 | 初期 | 110 | 56 | 999 | 4800 | 66800 |
中期 | 110 | 90 | 1089 | 1600 | 68400 | |
后期 | 110 | 90 | 1179 | 1600 | 70000 | |
仙三 | 初期 | 120 | 63 | 1242 | 4800 | 74800 |
中期 | 120 | 100 | 1342 | 1600 | 76400 | |
后期 | 120 | 100 | 1442 | 1600 | 78000 | |
仙四 | 初期 | 130 | 70 | 1512 | 5400 | 83400 |
中期 | 130 | 110 | 1622 | 1800 | 85200 | |
后期 | 130 | 110 | 1732 | 1800 | 87000 | |
仙五 | 初期 | 140 | 77 | 1809 | 5400 | 92400 |
中期 | 140 | 120 | 1929 | 1800 | 94200 | |
后期 | 140 | 120 | 2049 | 1800 | 96000 | |
仙六 | 初期 | 140 | 84 | 2133 | 5400 | 101400 |
中期 | 140 | 130 | 2263 | 1800 | 103200 | |
后期 | 140 | 130 | 2393 | 1800 | 105000 | |
仙七 | 初期 | 151 | 91 | 2484 | 6000 | 111000 |
中期 | 151 | 140 | 2624 | 2000 | 113000 | |
后期 | 151 | 140 | 2764 | 2000 | 115000 | |
仙八 | 初期 | 161 | 98 | 2862 | 10000 | 125000 |
中期 | 161 | 150 | 3012 | 2000 | 127000 | |
后期 | 161 | 150 | 3162 | 2000 | 129000 |
温馨提示:以上内容仅供参考,请以游戏内实际为准。祝大家游戏愉快!
51神仙道官网:http://game.51.com/sxd/
51网页游戏:http://game.51.com/
上一篇: 51神仙道188精英副本通关攻略
下一篇: 51神仙道杜门10层反制打法
相关公告:
- 51神仙道杜门10层反制打法2016-02-20 14:42:45
- 神仙道人间界伙伴夜魅解析2016-02-19 14:07:55
- 神仙道天灯祈福境界点收益解析2016-02-18 13:58:47
- 神仙道人间界伙伴牛魔王解析攻略2016-02-17 14:14:40
- 神仙道五行装备怎么得 五行装备什么用2016-02-16 14:10:18
- 神仙道咕咕怎么过 咕咕布阵方法分享2016-02-15 14:09:38
- 神仙道铜币使用攻略2016-02-14 14:33:55
- 神仙道风云怎么得 风云详解2016-02-13 14:57:59
- 神仙道精英幽冥王阵型攻略2016-02-05 10:24:02