神仙道龙珠属性特效大全
//= str_replace("
神仙道龙珠属性特效大全_龙珠名称和效果_龙珠升级经验
龙珠颜色 经验 卖出价格 升级所需经验(满级10)
灰色 0 100000
绿色 10 10000 60, 120, 240, 480, 960, 1920, 3840, 7680, 15360,
蓝色 20 20000 120, 240, 480, 960, 1920, 3840, 7680, 15360, 30720
紫色 40 50000 240, 480, 960, 1920, 3840, 7680, 15360, 30720, 61440
金色 160 100000 960, 1920, 3840, 7680, 15360, 30720, 61440, 122880, 245760
红色 0 50000 经验珠子
说明:上述经验为吞噬后很高获得经验(红色除外)。
ps:测试服吞过2个绿的获得经验不一样(又测试绿色多次吞噬为增加6点经验,0经验互相吞噬则会多出1点经验,加7点,导致判断错误,详细吞噬经验有待考证)。
龙珠名称和效果说明:
金甲龙鳞 | 龙啸九天 |
效果:为全体增加神甲3 | 效果:减少敌方全体神甲2 |
效果:为全体增加神甲4 | 效果:减少敌方全体神甲3 |
效果:为全体增加神甲5 | 效果:减少敌方全体神甲4 |
效果:为全体增加神甲6 | 效果:减少敌方全体神甲5 |
效果:为全体增加神甲8 | 效果:减少敌方全体神甲6 |
效果:为全体增加神甲10 | 效果:减少敌方全体神甲7 |
效果:为全体增加神甲11 | 效果:减少敌方全体神甲8 |
效果:为全体增加神甲13 | 效果:减少敌方全体神甲9 |
效果:为全体增加神甲15 | 效果:减少敌方全体神甲10 |
效果:为全体增加神甲16 | 效果:减少敌方全体神甲11 |
木叶龙气 | 战龙一啸 |
效果:治疗全体并增加气势5 | 效果:治疗全体并增加气势10 |
效果:治疗全体并增加气势10 | 效果:治疗全体并增加气势15 |
效果:治疗全体并增加气势15 | 效果:治疗全体并增加气势20 |
效果:治疗全体并增加气势20 | 效果:治疗全体并增加气势25 |
效果:治疗全体并增加气势25 | 效果:治疗全体并增加气势30 |
效果:治疗全体并增加气势30 | 效果:治疗全体并增加气势35 |
效果:治疗全体并增加气势35 | 效果:治疗全体并增加气势40 |
效果:治疗全体并增加气势40 | 效果:治疗全体并增加气势45 |
效果:治疗全体并增加气势45 | 效果:治疗全体并增加气势50 |
效果:治疗全体并增加气势50 | 效果:治疗全体并增加气势55 |
青龙奥义 | 天外飞龙 |
效果:治疗全体并增加气势15 | 效果:治疗全体并增加气势25 |
效果:治疗全体并增加气势20 | 效果:治疗全体并增加气势30 |
效果:治疗全体并增加气势25 | 效果:治疗全体并增加气势35 |
效果:治疗全体并增加气势30 | 效果:治疗全体并增加气势40 |
效果:治疗全体并增加气势35 | 效果:治疗全体并增加气势45 |
效果:治疗全体并增加气势40 | 效果:治疗全体并增加气势50 |
效果:治疗全体并增加气势45 | 效果:治疗全体并增加气势60 |
效果:治疗全体并增加气势50 | 效果:治疗全体并增加气势70 |
效果:治疗全体并增加气势55 | 效果:治疗全体并增加气势80 |
效果:治疗全体并增加气势60 | 效果:治疗全体并增加气势100 |
撼地龙吼 | 黑龙吞噬 |
效果:降低敌方全体气势5 | 效果:降低敌方全体气势10 |
效果:降低敌方全体气势10 | 效果:降低敌方全体气势15 |
效果:降低敌方全体气势15 | 效果:降低敌方全体气势20 |
效果:降低敌方全体气势20 | 效果:降低敌方全体气势25 |
效果:降低敌方全体气势25 | 效果:降低敌方全体气势30 |
效果:降低敌方全体气势30 | 效果:降低敌方全体气势35 |
效果:降低敌方全体气势35 | 效果:降低敌方全体气势40 |
效果:降低敌方全体气势40 | 效果:降低敌方全体气势45 |
效果:降低敌方全体气势45 | 效果:降低敌方全体气势50 |
效果:降低敌方全体气势50 | 效果:降低敌方全体气势55 |
龙吞天下 | 霸天龙威 |
效果:降低敌方全体气势15 | 效果:降低敌方全体气势25 |
效果:降低敌方全体气势20 | 效果:降低敌方全体气势30 |
效果:降低敌方全体气势25 | 效果:降低敌方全体气势35 |
效果:降低敌方全体气势30 | 效果:降低敌方全体气势40 |
效果:降低敌方全体气势35 | 效果:降低敌方全体气势45 |
效果:降低敌方全体气势40 | 效果:降低敌方全体气势50 |
效果:降低敌方全体气势45 | 效果:降低敌方全体气势60 |
效果:降低敌方全体气势50 | 效果:降低敌方全体气势70 |
效果:降低敌方全体气势55 | 效果:降低敌方全体气势80 |
效果:降低敌方全体气势60 | 效果:降低敌方全体气势100 |
暴烈龙魂 | 龙气冲天 |
效果:令己方狂暴,攻击提升 | 效果:令己方狂暴,攻击提升 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于1级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于1级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于2级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于2级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于3级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于3级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于4级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于4级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于5级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于5级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于6级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于6级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于7级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于7级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于8级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于8级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于9级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于9级 |
荆棘龙刺 | 嗜血狂龙 |
效果:令己方狂暴,攻击提升 | 效果:令己方狂暴,攻击提升 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于1级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于1级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于2级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于2级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于3级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于3级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于4级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于4级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于5级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于5级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于6级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于6级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于7级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于7级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于8级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于8级 |
效果:令己方狂暴,攻击提升,强于9级 | 效果:令己方狂暴,攻击提升,强于9级 |
烈焰龙爪 | 升龙碎空 |
效果:对敌方全体造成伤害1000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害2000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害2000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害3000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害3000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害4000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害4000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害5000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害5000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害6000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害6000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害7000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害7000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害8000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害8000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害9000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害9000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害10000,并概率晕眩2人 |
效果:对敌方全体造成伤害10000,并概率晕眩1人 | 效果:对敌方全体造成伤害11000,并概率晕眩2人 |
飞龙在天 | 龙卷天罡 |
效果:对敌方全体造成伤害5000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害15000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害7000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害21000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害9000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害27000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害11000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害33000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害13000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害39000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害15000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害45000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害17000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害51000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害19000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害57000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害21000,并概率晕眩3人 | 效果:对敌方全体造成伤害63000,并概率晕眩4人 |
效果:对敌方全体造成伤害23000,并概率晕眩3 | 效果:对敌方全体造成伤害69000,并概率晕眩4人 |
小火龙珠 | 中火龙珠 |
效果:增加龙珠经验20 | 效果:增加龙珠经验40 |
大火龙珠 | 烈火龙珠 |
效果:增加龙珠经验80 | 效果:增加龙珠经验320 |
灰色龙珠(只可卖钱,不可装备):
黑龙珠: 黑龙珠现世,洪荒倒流,群魔暴走 。
暗龙珠: 黑暗的世界啊,让血液侵蚀你 。
影龙珠: 魅影重重,从未有人能真正拥有 。
魔龙珠: 魔族的法宝,凡人万万不可靠近 。
阎龙珠: 生于地狱之火,化万物为灰烬 。
邪龙珠: 受邪念之气笼罩而生,充斥着怨恨 。
鬼龙珠: 此珠来历不明,散发着死亡的气息 。
孽龙珠: 妖孽的心魔,邪恶力量的源泉 。
51神仙道官网:http://game.51.com/sxd/
51网页游戏:http://game.51.com/
上一篇: 神仙道战斗力详解 教你如何计算战斗力
下一篇: 神仙道龙珠系统资料经验分享
相关公告:
- 神仙道龙珠系统资料经验分享2013-09-09 10:10:05
- 神仙道招财进宝系统元宝花费简介2013-09-06 10:45:39
- 神仙道猎妖特色玩法系统的详解2013-09-04 11:15:11
- 神仙道紫霄宫杨戬神器激活攻略2013-09-02 10:20:36
- 神仙道轮回战场攻略 从低到高依次讲解2013-08-30 09:21:14
- 神仙道二重天伙伴解析出生于质疑中2013-08-28 10:20:27
- 神仙道111级精英参考战报2013-08-26 11:05:53
- 神仙道攻略教你 武圣是怎样炼成的2013-08-23 09:40:00
- 神仙道燕赤霞解锁攻略 8块碎片收集方法2013-08-21 09:23:10